รหัสสินค้า | SKU-00138 |
หมวดหมู่ | จอแขวนมือดึง |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 9 พ.ค. 2558 |
อัพเดทล่าสุด | 26 พ.ค. 2558 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
Razr Wall Screen (จอแขวนแบบมือดึง) เนื้อจอ Matte White | ||||||
WMW-V84 | 84" | 50" x 67" | 128 x 171 | Matte White | 4:3 | 1,800฿ |
WMW-V100 | 100" | 60" x 80" | 153 x 203 | Matte White | 4:3 | 3,300฿ |
WMW-V120 | 120" | 72" x 96" | 183 x 244 | Matte White | 4:3 | 3,700฿ |
WMW-V150 | 150" | 90" x 120" | 231 x 305 | Matte White | 4:3 | 7,650฿ |
WMW-V180 | 180" | 108" x 144" | 274 x 366 | Matte White | 4:3 | 19,000 ฿ |
WMW-V200 | 200" | 120" x 160" | 305 x 406 | Matte White | 4:3 | 23,500 ฿ |
WMW-S50 | 50" x 50" | 127 x 127 | Matte White | 1:1 | 1,600 ฿ | |
WMW-S70 | 70" x 70" | 180 x 180 | Matte White | 1:1 | 1,600 ฿ | |
WMW-S84 | 84" x 84" | 213 x 213 | Matte White | 1:1 | 4,000 ฿ | |
WMW-S96 | 96" x 96" | 244 x 244 | Matte White | 1:1 | 8,400 ฿ | |
WMW-S144 | 144" x 144" | 366 x 366 | Matte White | 1:1 | 26,000 ฿ | |
Razr Wall Screen (จอแขวนแบบมือดึง) เนื้อจอ High Gain 1.4 | ||||||
WHW-V84 | 84" | 50" x 67" | 128 x 171 | High Gain 1.4 | ,4:3 | 3,000 ฿ |
WHW-V100 | 100" | 60" x 80" | 153 x 203 | High Gain 1.4 | ,4:3 | 5,000 ฿ |
WHW-V120 | 120" | 72" x 96" | 183 x 244 | High Gain 1.4 | ,4:3 | 6,600 ฿ |
WHW-V150 | 150" | 90" x 120" | 231 x 305 | High Gain 1.4 | ,4:3 | 12,000 ฿ |
Razr Wall Screen (จอแขวนแบบมือดึง) | ||||||
เนื้อจอชนิดฉายจากด้านหลัง | ||||||
WRP-V100 | 100" | 60" x 80" | 153 x 203 | Rear Projection | 4:3 | 22,000 ฿ |
WRP-V120 | 120" | 72" x 96" | 183 x 244 | Rear Projection | 4:3 | 30,000 ฿ |
ราคายังไม่รวมภาษี 7 % |
หน้าที่เข้าชม | 450,929 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 260,788 ครั้ง |
เปิดร้าน | 17 ม.ค. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |
![]() |
บริษัท เอวีมัลติกรุ๊ป จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553079909 |
|
ฝ่ายขาย E-mail: multiavsales@gmail.com
https://www.facebook.com/Projectormuitiav/ Web Master |