ประสิทธิภาพที่Optoma EX900Tได้รับการออกแบบที่จะส่งมอบวิสามัญและความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าเพื่อตอบสนองความสถานที่ขนาดใหญ่ติดตั้งความต้องการ.ที่มีประสิทธิภาพ7500 lumensสดใสเอาท์พุทรวมกับโดดเด่น5000: 1อัตราส่วนความคมชัดส่งมอบน่าอัศจรรย์สดใส,สีที่อุดมไปด้วยงานนำเสนอด้วยคม,ข้อความที่ชัดเจนและกราฟิกคุณสมบัติที่Optoma EX900มากที่สุดที่ครอบคลุมแผงอินพุทและคุณสมบัติที่ทันสมัยที่สุดชุดในระดับเพื่อให้แน่ใจว่าโปรเจคเตอร์ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันความต้องการ: HDMI,แสดงพอร์ตDVIสำหรับดิจิตอล,การเชื่อมต่อ2x VGAปัจจัยการผลิตและหนึ่งVGAออกสำหรับอนาล็อกเนื้อหาแนวตั้งและแนวนอนเลื่อนเลนส์,ไม่ต่อเนื่องปัจจัยการผลิตเสียง, 12โวลต์ทริกเกอร์สำหรับสูงสุดการติดตั้งสะดวกสบายเพียงไม่กี่ของหลายคุณสมบัติเด่นนี้โดดเด่นผลิตภัณฑ์
Projector Technology | DLP |
Brightness | 8000 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | XGA 1024 x 768 |
Resolution | 5000: 1 |
Keystone Correction | ± 50° Vertical |
Lamp Life(STD/ECO)(hr) | 1500/3000 (hrs) |
Weight | 14.5 kg |
Warranty | ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง |
เทคโนโลยีการแสดงผล | DLPเทคโนโลยี™โดยT Exas Instruments, |
ความละเอียดพื้นเมือง | xga 1024*768 |
ความสว่าง | 8000 ANSI Lumens |
อัตราส่วนความคมชัด | 5000: 1 |
โคมไฟชีวิต2Eco/สดใส | 2000/1500 (ชั่วโมง) |
เลนส์ตัวเลือก | A01Short:f = 14.03 ~ 17.96มิลลิเมตร, F #2.3 ~ 2.57(1.28xซูม) A02มาตรฐาน:f = 18.07 ~ 22.59มิลลิเมตร, F #2.0 ~ 2.32(1.25xซูม) A03ยาว:f = 22.56 ~ 42.87มิลลิเมตร, F #2.3 ~ 3.39(1.9xซูม) |
โยนอัตราส่วน3 | "เลนส์ขึ้นอยู่กับ" A010.99 ~ 1.26: 1, A021.26 ~ 1.58: 1, A031.58 ~ 3.0: 1 |
ซูมประเภท | ขึ้นอยู่กับเมื่อเลนส์ |
เลนส์เปลี่ยน | Max.เลื่อนเลนส์-50ถึง+ 50% V, ± 15% H (คู่มือ) |
I/O | พอร์ตอินพุต: HDMI 1.3a x1, DVI-Dx1, D-sub 15pinx1, BNCx1,คอมโพสิต(วิดีโอ) x1 เอาท์พุทพอร์ต: D-sub 15pinx1 ควบคุมพอร์ต: RJ-45x1, RS-232 (D-sub 9pin) x1 12โวลต์ทริกเกอร์x1 |
Keystone | ± 20 °แนวตั้ง |
น้ำหนัก | 14.5กิโลกรัม |
ขนาด(กว้างxสูงxลึก) | 452.8*389.9*205.5มิลลิเมตร |
อัตราส่วน | 16:9พื้นเมือง, 16:10/4:3เข้ากันได้ |
จอโปรเจคเตอร์ขนาด | ขึ้นอยู่กับเมื่อเลนส์ |
ระยะฉาย | ขึ้นอยู่กับเมื่อเลนส์ |
สม่ำเสมอ | 90% (ศูนย์) |
ความละเอียดสูงสุด | WUXGA (1920x1200) |
คอมพิวเตอร์ความเข้ากันได้ | WUXGA 1080จุด, UXGA, SXGA + SXGA, WXGA +, WXGA, 720จุด, XGA, SVGA VGA,การบีบอัด, VESAมาตรฐาน, PCและMacintoshเข้ากันได้ |
วิดีโอความเข้ากันได้ | HDTV (720จุด, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p) NTSC, PAL SECAM |
3Dสนับสนุน | คอมพิวเตอร์: 1280x720/1024x768/800x600 @ 120 H |
3Dดู | ต้องใช้แว่นตา3D-บรรจุแยกต่างหาก |
แนวนอนสแกนอัตรา | 15.1กิโลเฮิร์ตซ์ถึง91.1กิโลเฮิร์ตซ์ |
แนวตั้งสแกนอัตรา | 24เฮิร์ตถึง85เฮิร์ต |
Displayableสี | 1.0734พันล้าน |
ระดับเสียง(โหมดEco) | 40dB |
แหล่งจ่ายไฟ | 100-240โวลต์AC @ 50-60เฮิร์ต |
การใช้พลังงาน | 580วัตต์(สูงสุด)โหมดสดใส, < 0.5วัตต์โหมดสแตนด์บาย330วัตต์(STD) |
ประเภทหลอดไฟ | 465วัตต์ |
หน้าที่เข้าชม | 450,943 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 260,802 ครั้ง |
เปิดร้าน | 17 ม.ค. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |
![]() |
บริษัท เอวีมัลติกรุ๊ป จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553079909 |
|
ฝ่ายขาย E-mail: multiavsales@gmail.com
https://www.facebook.com/Projectormuitiav/ Web Master |