Brands | EPSON |
Projector Technology | 3LCD |
Resolution | 3840x2160 (4K UHD) |
Brightness (ANSI Lumens) | 2700 ANSI Lumens |
Contrast Ratio | 2,500,000:1 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Display size (Inch) | 40 - 300 inch |
Throw Distance (m)/Throw Ratio | 1.35 - 2.84:1 |
Zoom Ratio | 1.1:1 Manual Zoom and Focus |
Keystone Correction | Vertical: ±30°, Horizontal: ±30° |
Lens Shift | Motorized - Vertical ± 96.3 %, horizontal ± 47.1 % |
Dimensions | 520 x 447 x 193 mm |
Weight (kg.) | 12.7 kg |
Light Source (Lamp Type) | Laser |
Light Source (Power) | 200W |
Lamp Life (STD/ECO) (Hour) | 80 mW 20,000 hours Durability High, 20,000 hours Durability Medium, 20,000 hours Durability Eco |
Projection Lens | Projection Lens F Number: 2 - 3, Projection Lens Focal Length: 22.5 mm - 46.7 mm, Projection Lens Focus: Motorized |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
I/O |
Inout/Output |
Speakers | 2W x 1 |
Audible Noise | Normal: 30 dB (A) - Economy: 22 dB (A) |
Power source | 100 - 240 V 50/60Hz |
Warranty | ตัวเครื่องและหลอดภาพ 3 ปี หรือ 12,000 ชม. |
หน้าที่เข้าชม | 450,943 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 260,802 ครั้ง |
เปิดร้าน | 17 ม.ค. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |
![]() |
บริษัท เอวีมัลติกรุ๊ป จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553079909 |
|
ฝ่ายขาย E-mail: multiavsales@gmail.com
https://www.facebook.com/Projectormuitiav/ Web Master |