Brightness(ANSI Lumens) | 3300 |
Resolution | 1024x768(XGA) |
Projector Technology | LCD |
Panel Display | 0.63" LCD |
Zoom Ratio | 1.3:1 Manual Zoom and Focus |
Aspect Ratio | 4:3 |
Throw Distance(m) | 0.67-7.62 |
Display size (Inch) | 30-300 |
Keystone Correction | Vertical: ±30° |
Contrast Ratio | 3300 |
Dimensions | H/W/D:96x365x252 |
Weight | 3.8kg |
I/O | INPUT A RGB / Y PB PR input connector: Mini D-sub 15-pin (female), Audio input connector: Stereo mini jack INPUT B RGB input connector: Mini D-sub 15-pin (female), Audio input connector: Stereo mini jack INPUT C HDMI input connector: HDMI 19-pin, HDCP support Audio input connector: HDMI audio support S VIDEO IN S video input connector: Mini DIN 4-pin, Audio input connector: Pin jack (x2) (shared with VIDEO IN) VIDEO IN Video input connector: Pin jack, Audio input connector: Pin jack (x2) (shared with S VIDEO IN) OUTPUT Monitor output connector: Mini D-sub 15-pin (female) Audio output connector: Stereo mini jack (variable out) CONTROL REMOTE D-sub 9-pin male/RS237C LAN RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX USB Type-A USB Type-B |
Light Source (Lamp) | 210W UHP |
Lamp Life(STD/ECO)(hr) | 3000/5000/10000 |
Color System | NTSC/PAL/SECAM |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
Speakers | 16Wx1 |
Power source | 100-240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 277W |
Digital I/O | HDMI |
Wireless / Network Support | Wired Network(LAN) |
Special Features | USB Display |
หน้าที่เข้าชม | 450,929 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 260,788 ครั้ง |
เปิดร้าน | 17 ม.ค. 2558 |
ร้านค้าอัพเดท | 5 ก.ย. 2568 |
![]() |
บริษัท เอวีมัลติกรุ๊ป จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105553079909 |
|
ฝ่ายขาย E-mail: multiavsales@gmail.com
https://www.facebook.com/Projectormuitiav/ Web Master |